No período de 09 a 11 de outubro de 2025, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática – Regional Paraná (SBEM-PR), em parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Campus de Cascavel, promoverá o IV Encontro Paranaense de Tecnologia na Educação Matemática (EPTEM), com o tema Educação Matemática e Tecnologias Digitais: reflexões e perspectivas formativas.
Quinta-feira, 09 de outubro de 2025
| Horário | Atividade | Local |
|---|---|---|
| 18:00 às 19:00 | Credenciamento e confraternização com coffee break. | Hall - Auditório do COU |
| 19:00 às 19:30 | Solenidade de abertura. | Auditório do COU |
| 19:30 às 21:00 | Palestra de abertura: Subiu a construção como se fosse máquina: por uma matemática digital sensível e humanizada. Palestrante: Profa. Dra. Aparecida Santana de Souza Chiari | Auditório do COU |
Sexta-feira, 10 de outubro de 2025
| Horário | Atividade | Local |
|---|---|---|
| 08:00 às 10:00 | Minicurso MC1* - Atlas.ti na Pesquisa em Educação Matemática. Ministrante: Prof. Dr. Tiago Emanuel Kluber Orientações e Relação de Inscritos | Bloco E, Lab. 3 |
| 08:00 às 10:00 | Minicurso MC2* - Tecnologias Digitais e Modelagem Matemática com simulação. Ministrantes: Profa. Dra. Adriana Helena Borssoi, Prof. Me. Emerson Alves Rosa e Otávio Meireles Marques Orientações e Relação de Inscritos | Bloco E, Lab. 7 |
| 08:00 às 10:00 | Minicurso MC3* - Jogos Digitais no Ensino de Matemática. Ministrante: Profa. Dra. Mariangela Deliberalli Orientações e Relação de Inscritos | Bloco E, Lab. 4 |
| 08:00 às 10:00 | Minicurso MC4* - Modelagem 3D no Tinkercad: Criando Materiais Assistivos para o Ensino de Matemática. Ministrante: Prof. Dr. Renato Merli Orientações e Relação de Inscritos | A118 |
| 08:00 às 10:00 | Minicurso MC5* - ScratchJr nos Anos Iniciais: Integrando programação em blocos e conceitos Matemáticos. Ministrante: Profa. Ma. Ana Karen Gonçalves Orientações e Relação de Inscritos | Bloco F, Lab. 2 |
| 10:00 às 10:30 | Intervalo - Coffee break. | |
| 10:30 às 12:00 | Continuação dos Minicursos. | |
| 12:00 às 14:00 | Intervalo para almoço. | |
| 14:00 às 16:00 | Sessão Técnica de Apresentação de Trabalhos ST1. | A118 |
| 14:00 às 16:00 | Sessão Técnica de Apresentação de Trabalhos ST2. | A116 |
| 14:00 às 16:00 | Sessão Técnica de Apresentação de Trabalhos ST3. | A224 |
| 16:00 às 16:30 | Intervalo - Coffee break. | Hall - Auditório do COU |
| 16:30 às 18:00 | Mesa Temática 1: Inteligência Artificial na Educação Matemática: Pesquisas, práticas e desafios. Palestrantes: Prof. Dr. Clodis Boscarioli e Prof. Dr. Marco Aurélio Kalinke Mediadora: Profa. Dra. Karina Alessandra Pessoa da Silva | Auditório do COU |
| 19:30 | Eptem no Bar (evento por adesão) | Jaydin do Edenn (R. Antônio Alves Massaneiro, 931 - Centro – Cascavel) |
* Faça sua inscrição em um dos minicursos acessando o formulário na aba INSCRIÇÕES.
Sábado, 11 de outubro de 2025
| Horário | Atividade | Local |
|---|---|---|
| 08:00 às 10:00 | Sessão Técnica de Apresentação de Trabalhos ST4. | A118 |
| 08:00 às 10:00 | Sessão Técnica de Apresentação de Trabalhos ST5. | A116 |
| 08:00 às 10:00 | Sessão Técnica de Apresentação de Trabalhos ST6. | A112 |
| 08:00 às 10:00 | Sessão Técnica de Apresentação de Trabalhos ST7. | A108 |
| 10:00 às 10:30 | Intervalo - Coffee break. | Hall - Auditório do COU |
| 10:30 às 12:00 | Mesa Temática 2: Pensamento Computacional e Educação Matemática: Pesquisas, práticas e desafios. Palestrantes: Profa. Dra. Márcia Regina Kaminski e Prof. Dr. Sérgio Dantas Mediador: Prof. Dr. Clodis Boscarioli | Auditório do COU |
| 12:00 às 12:30 | Plenária sobre o evento e Cerimônia Oficial de Encerramento. | Auditório do COU |
Carga horária do evento para certificação: 20 horas.
Confira o ensalamento e relação das Sessões Técnicas de apresentações de trabalhos do IV EPTEM, bem como “arquivo padrão” (template) disponibilizados nos botões abaixo.
Ensalamento Modelo de Apresentação